| Nom du projet | HEIG-VD Assainissement | |||||||||
| Concerne | CFC 25 – Installations sanitaires et air comprimé | |||||||||
| Construction | existante | |||||||||
| Travaux | en cours d’exploitation | |||||||||
| Maître de l’ouvrage | ETAT DE VAUD – SIPaL
Lausanne |
|||||||||
| Exécuté pour | Canton | |||||||||
| Offre selon SIA | 142 | ☐ | 143 | ☐ | 144 | ☒ | ||||
| Certification | Minergie | ☒ | P | ☐ | Eco | ☐ | ||||
| Autre | ☐ | __________________ | ||||||||
| Contact | M. Abbet Frédéric | |||||||||
| Téléphone | 021 316 72 94 | |||||||||
| Montant travaux | Montant HT SFr. 1’555’714.00 | |||||||||
| Période du/au | 01.06.2011 | 30.06.2016 | ||||||||
| Mandat en | Mandataire en pool CVSE | |||||||||
| Approche | Ecologie | ☒ | ECO | ☒ | 2000W | ☐ | ||||
| Prestations | Phases 4.31 à 4.53 selon SIA 108 | |||||||||
| Développement de projet | Développement des concepts d’intervention dans un site en exploitation; remplacement des conduites exsitantes par de nouvelles conduites en matériau résistan à la corrosion (inox et plastique); assainissement des robinetteries de puisage par des robinets temporisés, adaptation des déclenchement des réservoir de chasse des WC pour disposer de réservoir à deux quantités d’eau; remplacement des conduites « pollueuses » de l’habitat (Eternit); contrôle et suivi des consommations pendant deux ans après la remise du bâtiment; récupération des installations existantes en bonne état de fonctionnement. | |||||||||
| Préceptes économiques | Application des rationalisations des installations sanitaires par des concepts architecturaux répétitifs. | |||||||||
| Développement durable
Société 2000 W |
Réservoirs de chasse des WC à deux quantités. Robinetteries monocommande de classe acoustique I. Installation des appareils et robinetteries en fonction de leur qualité énergétique définie dans le listing des appareils sanitaires « Energie Suisse ». Suppression de l’eau chaude dans les WC publics afin de minimiser les déperditions thermiques; optimisation du concept d’eau chaude sanitaire par une décentralisations de la production pour l’appartement du concierge; optimisation de la régulation de la production d’air comprimé; bâtiment Minergie. | |||||||||
![]() |
||||||||||

Commentaires récents