| Objet | 09 060 – Construction existante
Projet Domino – Clinique Bois-Cerf Groupe Hirslanden 1005 Lausanne |
|||
| Nom du projet | Domino – Clinique Bois-Cerf, Lausanne | |||
| Concerne | CFC 25 – Installations sanitaires
CFC 75 – Installations de gaz médicaux |
|||
| Construction | existante | ![]() |
||
| Travaux | transformations en exploitation | |||
| Maître de l’ouvrage | Groupe Hirslanden
Clinique Bois-Cerf 1005 Lausanne |
|||
| Exécuté pour | Clien privé | |||
| Contact | M. Vuichard | |||
| Téléphone | 021 619 67 55 | |||
| sdMontant travaux | SFr. 700’000 HT | |||
| Période | 01.01.2009 | 30.06.2013 | ||
| Mandat en | Mandataire unique | |||
| Prestations | Exécution des phases 4.3 à 4.5 de la normes SIA 108 comprenant les phases d’avant-projet, de projet, de procédure d’appels d’offres, de réalisation et d’achèvement des travaux d’installations sanitaires et de gaz médicaux. | |||
| Développement de projet | Concept de reprise sur existant des conduites d’alimentations sanitaires et de gaz médicaux. Développement des évacuations des eaux usées avec récupération des installations de relevage des eaux usées existantes. Adaptations des concepts des installations en fonction de la précédente affectation des lieux (centre opératoire protégé). Développement des agencements inoxydables pour les locaux de nettoyage et d’office sale. Développement des concepts d’évacuation des eaux pluviales des patios nouvellement créés. | |||
| Préceptes économiques | Récupération des canalisations existantes, dans leur grande majorité pour minimiser les travaux dans le radier en béton (sciages, rhabillages, etc.). Développement de concept de bouclage d’eau chaude sanitaire pour minimiser les longueurs de tuyauteries. | |||
| Développement durable | Développement d’un concept de bouclage d’eau chaude pour minimiser les déperditions thermiques et pour limiter la prolifération bactérienne (légionnelle). Installation des réservoirs de chasse à deux quantités. Installation de robinetteries chromées avec réglages des températures et de débit. | |||

Commentaires récents