| Objet | 09 019 – Construction existante
Transfo. et travaux préparatoires CHUV Centrale de secours gaz médicaux 1011 Lausanne |
|||||
| Nom du projet | Centrale de gaz médicaux de secours et travaux préparatoires pour blocs opératoires préfabriqués | |||||
| Concerne | CFC 25 – Installations sanitaires
CFC 75 – Installations de gaz médicaux |
|||||
| Construction | existante | ![]() |
||||
| Travaux | transformations en exploitation | |||||
| Maître de l’ouvrage | Etat de Vaud – SDAS
CIT-S – CHUV Lausanne |
|||||
| Exécuté pour | Administration publique
Cantonale |
|||||
| Contact | M. Sittig M. | |||||
| Téléphone | 021 314 62 53 | |||||
| Montant travaux | SFr. 776’000 | Hon. | SFr. ~80’000 | |||
| Période | 30.03.2009 | 28.02.2016 | ||||
| Mandat en | Mandataire unique | |||||
| Prestations | Exécution des phases 4.3 à 4.5 de la normes SIA 108 comprenant les phases d’avant-projet, de projet, de procédure d’appels d’offres, de réalisation et d’achèvement des travaux d’installations sanitaires et de gaz médicaux. | |||||
| Développement de projet | Concept de reprise sur existant des conduites d’alimentations sanitaires et de gaz médicaux. Dévoiement des réseaux existants et créations de nouveaux réseaux pour l’alimentation principale et de secours des blocs opératoires préfabriqués sur le toit des urgences du CHUV. Création d’une centrale de gaz médicaux vitaux de secours pour les blocs opératoires, plateau des urgences et services des soins intensifs. Développement des agencements inoxydablespour les offices sales. | |||||
| Préceptes économiques | Développement de concept de bouclage d’eau chaude sanitaire pour minimiser les longueurs de tuyauteries. | |||||
| Développement durable | Développement d’un concept de bouclage d’eau chaude par service pour minimiser les déperditions thermiques et pour limiter la prolifération bactérienne (légionnelle). Installation des réservoirs de chasse à deux quantités. Installation de robinetteries chromées avec réglages des températures et de débit. Installation de réservoir de chasse de WC à deux quantités. | |||||
| Remarque | La première étape des travaux (préparatoires et production de secours de gaz médicaux) se terminent en février 2016. La deuxième étape des travaux sont prévus entre mars 2016 et juin 2019 pour la transformations et l’assainissement des blocs opératoires existants. | |||||

Commentaires récents